Detay Product
Tags pwodwi
| Modèl liy | Tiyo ranje(mm) | Transpòte kalite | Efikas transpow longè (mm) | Transpòte vitès |
| BLH-63 | 16-63 | Double-senti | 1200 | 1 ~ 25 m/min |
| Bldh-63pe | 16-63 | Double-senti | 1200 | 1 ~ 25 m/min |
| Blh2-110 | 20-110 | Double-caterpillar | 1590 | 1-14 m/min |
| Blhc4-110 | 20-110 | Kwa-kat-caterpillar | 1590 | 1-14 m/min |
| Bldh3-110 | 50-110 | Double-estasyon, twa chniy pou chak estasyon | 1300 | 0.5-8 m/min |
| Bldh2-110 | 20-110 | Double-estasyon, de chniy pou chak estasyon | 2000 | 0.7-12.0 m/min |
| Blh3-160 (mwen) | 32-160 | Twa-caterpillar | 1400 | 0.7-11.0 m/min |
| Blh2-160 | 20-160 | Double-caterpillar | 1480 | 1.2-18.0 m/min |
| Blh4-160 | 20-160 | Kwa-kat-caterpillar | 1480 | 1.0-14.0 m/min |
| Blh3-160 (II) | 40-160 | Rotary twa-caterpillar | 1800 | 0.6-6m/min |
| BLH4-250 (mwen) | 50-250 | Kat-caterpillar | 1500 | 0.4-6.5m/min |
| BLH4-250 (II) | 50-250 | Kat-caterpillar | 1500 | 0.4-6.5m/min |
| BLH3-250 | 50-250 | Twa-caterpillar | 1500 | 0.5-5.5m/min |
| Blh4-315 | 110-315 | Kat-caterpillar | 2000 | 0.2-3.0 m/min |
| Blh6-450 (mwen) | 110-450 | Sis-caterpillar | 1590 | 0.15-2.4 m/min |
| Blh6-450 (II) | 110-450 | Sis-caterpillar | 1630 | 0.15-2.4 m/min |
| Blh6-630 (mwen) | 160-630 | Sis-caterpillar | 1950 | 0.1-1.6m/min |
| Blh6-630 (II) | 160-630 | Sis-caterpillar | 2000 | 0.1-1.6m/min |
| Blh8-800 (mwen) | 280-800 | Uit-caterpillar | 2000 | 0.07-1.0m/min |
| Blh8-800 (II) | 280-800 | Uit-caterpillar | 2000 | 0.07-1.0m/min |
| Blh8-1000 (mwen) | 400-1000 | Uit-caterpillar | 2200 | 0.05-0.8m/min |
| Blh8-1000 (II) | 400-1000 | Uit-caterpillar | 2200 | 0.05-0.8m/min |
| Blh10-1200 | 500-1200 | Dis-caterpillar | 2100 | 0.04-0.6 m/min |
| Blh12-1400 | 630-1400 | Douz-caterpillar | 2200 | 0.0365-0.3 m/min |
| BLPH-150 | 200*120 | Double-caterpillar | 1600 | 0.6 ~ 6.0 m/min |
| BLPH-250 | 250 × 90 | Double-caterpillar | 2300 | 0.6-6m/min |
| BLPH-650 | 650 × 35 | Double-caterpillar | 3000 | 0.6 ~ 5.3 m/min |
| Blph-850 | 850 × 35 | Double-caterpillar | 3480 | 0.6 ~ 5.3 m/min |
| Blph-1100 | 1100 × 35 | Double-caterpillar | 3480 | 0.6 ~ 5.3 m/min |
Previous: Serye tiyo plastik koupe inite Next: Nerjaveèi asye espre dlo refwadisman tank